| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 21:54 | 21:59 | 5 分鐘 |
2 | 21:40 | 21:52 | 13 分鐘 | |
3 | 19:19 | 19:32 | 13 分鐘 | |
4 | 18:53 | 19:06 | 13 分鐘 | |
5 | 14:05 | 14:18 | 12 分鐘 | |
6 | 13:47 | 13:50 | 3 分鐘 | |
7 | 13:42 | 13:45 | 3 分鐘 | |
8 | 12:16 | 13:22 | 66 分鐘 | |
9 | 10:49 | 11:06 | 17 分鐘 | |
10 | 08:39 | 09:41 | 62 分鐘 | |
11 | 00:42 | 01:07 | 26 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 23:34 | 23:43 | 9 分鐘 | |
15 | 16:15 | 16:25 | 9 分鐘 | |
16 | 15:25 | 15:59 | 34 分鐘 | |
17 | 14:02 | 14:24 | 23 分鐘 | |
18 | 12:54 | 13:51 | 57 分鐘 | |
19 | 12:33 | 12:38 | 6 分鐘 | |
20 | 12:09 | 12:29 | 20 分鐘 | |
21 | 00:02 | 00:58 | 57 分鐘 | |
22 | 2024-10-12 | 23:31 | 23:55 | 24 分鐘 |
23 | 22:58 | 23:20 | 22 分鐘 | |
24 | 22:42 | 22:55 | 13 分鐘 | |
25 | 21:45 | 22:37 | 52 分鐘 | |
26 | 21:05 | 21:32 | 26 分鐘 | |
27 | 17:50 | 19:54 | 124 分鐘 | |
28 | 17:31 | 17:47 | 16 分鐘 | |
29 | 14:50 | 15:00 | 10 分鐘 | |
30 | 14:09 | 14:46 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129320.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |